| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02957934 | - 0.8% | 1509.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00315769 | - 0.7% | 793.7 | Zcash |
| DASH | 0.00046176 | - 1.1% | 218.6 | DASH |
| LTC | 0.00078042 | + 1.2% | 170.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011746 | - 0.9% | 87.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00566294 | + 0.3% | 14.8 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 5.1% | 12.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000592 | - 2.2% | 9.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 8.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010934 | + 0.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70017.04 | - 3.4% | 1.9 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001973 | 0% | 1.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02944102 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T70626.00 | - 2.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2081.9396044 | - 3.1% | 0.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 1.3% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T70692.11 | - 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2077.5500167 | - 3.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6062394.13 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004574 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.11 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09490585 | - 3.3% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001843 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R178878.63 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99772138 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00046047 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00077972 | + 1.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R6011593.23 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.01291523 | - 2.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.08 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00608545 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T431.55248669 | - 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 387975.26221 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74700633 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | R177382.30 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | 0.00000134 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- HMC / WAVES
- Last: 0.00007238
- 24High: 0.00007385
- 24Low: 0.00007024
- 24V: 0.52 WAVES
| 价格 | HMC | WAVES |
|---|
| 0.00007311 | 213.38436032 | 0.01560053 |
| 0.00007385 | 212.1153057 | 0.01566471 |
| 0.00007459 | 210.81056194 | 0.01572435 |
| 0.00007534 | 210.81780399 | 0.01588301 |
| 0.00007584 | 171.73823945 | 0.01302462 |
| 0.00007610 | 2837.67654183 | 0.21594718 |
| 0.00007654 | 44150.50361 | 3.37927954 |
| 0.00007687 | 209.55574183 | 0.01610854 |
| 0.00007764 | 209.55574183 | 0.01626990 |
| 0.00007842 | 209.55574183 | 0.01643336 |
| 0.00007921 | 209.55574183 | 0.01659891 |
| 0.00008000 | 3.00000000 | 0.00024000 |
| 0.00008001 | 209.55574183 | 0.01676655 |
| 0.00008082 | 209.55574183 | 0.01693629 |
| 0.00008163 | 209.55574183 | 0.01710603 |
| 0.00008245 | 209.55574183 | 0.01727787 |
| 0.00008328 | 209.55574183 | 0.01745180 |
| 0.00008412 | 209.55574183 | 0.01762782 |
| 0.00008497 | 209.55574183 | 0.01780595 |
| 0.00008582 | 209.55574183 | 0.01798407 |
| 0.00008668 | 209.55574183 | 0.01816429 |
| 0.00008755 | 209.55574183 | 0.01834660 |
| 0.00008843 | 209.55574183 | 0.01853101 |
| 0.00008932 | 209.55574183 | 0.01871751 |
| 0.00009022 | 209.55574183 | 0.01890611 |
| 0.00009113 | 209.55574183 | 0.01909681 |
| 0.00009205 | 209.55574183 | 0.01928960 |
| 0.00009298 | 209.55574183 | 0.01948449 |
| 0.00009391 | 209.55574183 | 0.01967937 |
| 0.00009485 | 209.55574183 | 0.01987636 |
| 0.00009580 | 209.55574183 | 0.02007544 |
| 0.00009676 | 209.55574183 | 0.02027661 |
| 0.00009705 | 75.0000000 | 0.00727875 |
| 0.00009773 | 209.55574183 | 0.02047988 |
| 0.00009871 | 209.55574183 | 0.02068524 |
| 0.00009970 | 209.55574183 | 0.02089270 |
| 0.00009999 | 5000.00000 | 0.49995000 |
| 0.00010000 | 4.05000000 | 0.00040500 |
| 0.00010070 | 209.55574183 | 0.02110226 |
| 0.00010171 | 209.55574183 | 0.02131391 |
| 0.00010273 | 209.55574183 | 0.02152766 |
| 0.00010376 | 209.55574183 | 0.02174350 |
| 0.00010480 | 209.55574183 | 0.02196144 |
| 0.00010585 | 209.55574183 | 0.02218147 |
| 0.00010691 | 209.55574183 | 0.02240360 |
| 0.00010798 | 209.55574183 | 0.02262782 |
| 0.00010906 | 209.55574183 | 0.02285414 |
| 0.00011016 | 209.55574183 | 0.02308466 |
| 0.00011127 | 209.55574183 | 0.02331726 |
| 0.00011239 | 209.55574183 | 0.02355196 |
| 价格 | HMC | WAVES |
|---|
| 0.00007166 | 215.93329609 | 0.01547377 |
| 0.00007095 | 217.05088085 | 0.01539975 |
| 0.00007024 | 216.52904326 | 0.01520899 |
| 0.00006954 | 214.84354326 | 0.01494021 |
| 0.00006885 | 215.90617282 | 0.01486513 |
| 0.00006816 | 216.01467134 | 0.01472355 |
| 0.00006748 | 217.21457825 | 0.01465763 |
| 0.00006681 | 215.15985628 | 0.01437482 |
| 0.00006614 | 214.71318415 | 0.01420112 |
| 0.00006548 | 213.91722661 | 0.01400729 |
| 0.00006483 | 216.55622392 | 0.01403933 |
| 0.00006418 | 214.71128075 | 0.01378016 |
| 0.00006354 | 200.26125274 | 0.01272459 |
| 0.00006291 | 213.31224473 | 0.01341947 |
| 0.00006228 | 212.87556196 | 0.01325788 |
| 0.00006166 | 212.08757702 | 0.01307731 |
| 0.00006104 | 212.13040629 | 0.01294843 |
| 0.00006043 | 212.10392189 | 0.01281743 |
| 0.00005983 | 212.07621594 | 0.01268851 |
| 0.00005923 | 212.11919635 | 0.01256381 |
| 0.00005864 | 212.09004092 | 0.01243695 |
| 0.00005805 | 212.13316106 | 0.01231432 |
| 0.00005747 | 212.04350094 | 0.01218613 |
| 0.00005690 | 212.07117749 | 0.01206684 |
| 0.00005633 | 212.42966742 | 0.01196616 |
| 0.00005577 | 212.08158508 | 0.01182778 |
| 0.00005521 | 211.27969339 | 0.01166475 |
| 0.00005466 | 210.81942919 | 0.01152338 |
| 0.00005411 | 210.84069488 | 0.01140858 |
| 0.00005357 | 210.82322195 | 0.01129379 |
| 0.00005303 | 210.84442768 | 0.01118107 |
| 0.00005250 | 210.82628571 | 0.01106837 |
| 0.00005198 | 210.80684877 | 0.01095773 |
| 0.00005146 | 210.82802176 | 0.01084920 |
| 0.00005095 | 210.56663395 | 0.01072836 |
| 0.00005044 | 210.82950039 | 0.01063423 |
| 0.00004994 | 210.48898676 | 0.01051181 |
| 0.00004944 | 210.82989482 | 0.01042342 |
| 0.00004846 | 210.82955014 | 0.01021679 |
| 0.00004798 | 210.80721133 | 0.01011452 |
| 0.00004750 | 210.82842104 | 0.01001434 |
| 0.00004702 | 213.84602291 | 0.01005503 |
| 0.00004655 | 213.39054779 | 0.00993332 |
| 0.00004608 | 214.45073779 | 0.00988188 |
| 0.00004562 | 213.0341955 | 0.00971861 |
| 0.00004516 | 213.44663417 | 0.00963924 |
| 0.00004471 | 210.97025273 | 0.00943247 |
| 0.00004426 | 209.55574183 | 0.00927493 |
| 0.00004399 | 61455.41344 | 2.70342363 |
| 0.00004382 | 209.55574183 | 0.00918273 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HMC |
|---|
| 14:46:30 | BUY | 0.00007238 | 58.96595032 |
| 14:46:30 | BUY | 0.00007238 | 8.10298632 |
| 14:46:30 | BUY | 0.00007238 | 113.01507116 |
| 14:46:30 | BUY | 0.00007238 | 16.9865052 |
| 14:45:52 | BUY | 0.00007238 | 12.53604158 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00007238 | 5.03592377 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00007166 | 17.11980267 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00007166 | 3.74348132 |
| 14:45:47 | BUY | 0.00007166 | 35.95842142 |
| 14:45:47 | BUY | 0.00007166 | 91.22889358 |
| 14:45:47 | BUY | 0.00007166 | 21.77209302 |
| 14:45:47 | BUY | 0.00007166 | 2.21305704 |
| 14:45:47 | BUY | 0.00007166 | 22.5075913 |
| 14:45:43 | BUY | 0.00007385 | 12.46026535 |
| 14:45:43 | BUY | 0.00007385 | 176.000000 |
| 14:45:43 | BUY | 0.00007385 | 22.37149501 |
| 14:45:43 | BUY | 0.00007166 | 21.21888653 |
| 14:45:43 | BUY | 0.00007095 | 4235.06821055 |
| 14:45:42 | BUY | 0.00007095 | 213.38436032 |
| 14:45:42 | BUY | 0.00007095 | 58.96595032 |
| 14:45:42 | BUY | 0.00007095 | 8.10298632 |
| 14:45:42 | BUY | 0.00007095 | 113.01507116 |
| 14:45:36 | BUY | 0.00007095 | 34.55847055 |
| 14:45:31 | BUY | 0.00007095 | 17.11980267 |
| 14:45:31 | BUY | 0.00007095 | 3.74348132 |
| 14:45:30 | SELL | 0.00007095 | 35.95842142 |
| 14:45:30 | SELL | 0.00007095 | 91.22889358 |
| 14:45:30 | SELL | 0.00007095 | 21.77209302 |
| 14:45:30 | SELL | 0.00007095 | 24.72064834 |
| 14:45:30 | SELL | 0.00007095 | 21.21888653 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007311 | 212.10044211 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007238 | 58.61345241 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007238 | 8.05470276 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007238 | 112.3393804 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007238 | 34.35193971 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 17.01804087 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 3.72135306 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 35.74503171 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 90.68710359 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 21.64284707 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 24.57392529 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007166 | 21.09302325 |
| 14:45:26 | BUY | 0.00007095 | 87.26637243 |
| 14:45:25 | BUY | 0.00007095 | 2.07303530 |
| 14:45:25 | BUY | 0.00007095 | 8.66016514 |
| 14:45:25 | BUY | 0.00007095 | 70.80851366 |
| 14:45:25 | BUY | 0.00007095 | 46.4135820 |
| 14:45:10 | SELL | 0.00007024 | 87.26637243 |
| 14:45:10 | SELL | 0.00007024 | 2.07303530 |
| 14:45:10 | SELL | 0.00007024 | 8.66016514 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
