| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03021817 | + 0.2% | 2045.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341656 | + 0.1% | 921.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048107 | + 0.1% | 250.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 5.5% | 244.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00080805 | - 0.2% | 174.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012154 | - 0.4% | 89.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00513554 | - 1.5% | 23.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | 0% | 8.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000478 | + 2% | 8.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00110483 | - 5.3% | 6.9 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000582 | + 0.2% | 6.6 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011438 | - 0.7% | 3.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03013039 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002007 | - 0.5% | 0.8 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66724.16 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1998.3410052 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T66648.35 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004561 | + 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5766870.87 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66685.21 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09115686 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000137 | 0% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2007.9928193 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T66306.93 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00921306 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
| BTC | R5769120.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | $72500.00 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.72762990 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.74 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001867 | + 0.8% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00278862 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080970 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003022 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00048034 | + 0.7% | 0.1 | DASH |
YOSTEP-USDT | T0.01219180 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
| TRX | 0.00000477 | + 2.9% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R174217.04 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- QTM / RUR
- Last: 0.00038702
- 24High: 0.00038702
- 24Low: 0.00038702
- 24V: 0 QTM
| 价格 | QTM | RUR |
|---|
| 0.00049083 | 3736.56096397 | 1.83401621 |
| 0.00049165 | 26.20598025 | 0.01288417 |
| 0.00060001 | 6893.07295864 | 4.13591270 |
| 0.00061001 | 675.554797 | 0.41209518 |
| 0.00062001 | 375.329504 | 0.23270804 |
| 0.00063001 | 191.390975 | 0.12057822 |
| 0.00064001 | 200.000000 | 0.12800200 |
| 0.00065001 | 200.000000 | 0.13000200 |
| 0.00066001 | 200.000000 | 0.13200200 |
| 0.00066991 | 269615.31758 | 180.6179974 |
| 0.00067001 | 200.000000 | 0.13400200 |
| 0.00068001 | 200.000000 | 0.13600200 |
| 0.00069000 | 1179.83727117 | 0.81408771 |
| 0.00069001 | 200.000000 | 0.13800200 |
| 0.00070001 | 200.000000 | 0.14000200 |
| 0.00071001 | 200.000000 | 0.14200200 |
| 0.00072001 | 200.000000 | 0.14400200 |
| 0.00073001 | 200.000000 | 0.14600200 |
| 0.00074001 | 200.000000 | 0.14800200 |
| 0.00075001 | 167.097169 | 0.12532454 |
| 0.00076001 | 200.000000 | 0.15200200 |
| 0.00077001 | 200.000000 | 0.15400200 |
| 0.00078001 | 200.000000 | 0.15600200 |
| 0.00079001 | 200.000000 | 0.15800200 |
| 0.00080001 | 200.000000 | 0.16000200 |
| 0.00081001 | 200.000000 | 0.16200200 |
| 0.00082001 | 200.000000 | 0.16400200 |
| 0.00083001 | 729.164100 | 0.60521349 |
| 0.00083419 | 1434.00210005 | 1.19623021 |
| 0.00084001 | 170.000000 | 0.14280170 |
| 0.00085001 | 169.488822 | 0.14406719 |
| 0.00086001 | 169.488822 | 0.14576208 |
| 0.00087001 | 169.488822 | 0.14745697 |
| 0.00088001 | 169.488822 | 0.14915185 |
| 0.00089001 | 169.488822 | 0.15084674 |
| 0.00090001 | 169.488822 | 0.15254163 |
| 0.00091001 | 169.488822 | 0.15423652 |
| 0.00092001 | 169.488800 | 0.15593139 |
| 0.00093001 | 144.927600 | 0.13478411 |
| 0.00094001 | 144.927600 | 0.13623339 |
| 0.00095001 | 144.927600 | 0.13768266 |
| 0.00096001 | 144.927600 | 0.13913194 |
| 0.00097001 | 144.927600 | 0.14058122 |
| 0.00098001 | 144.927600 | 0.14203049 |
| 0.00099001 | 270.431585 | 0.26772997 |
| 0.00100001 | 200.000000 | 0.20000200 |
| 0.00106070 | 646.77619564 | 0.68603551 |
| 0.00107069 | 603.75617892 | 0.64643570 |
| 0.00108690 | 603.75617892 | 0.65622259 |
| 0.00109900 | 325.33975209 | 0.35754838 |
| 价格 | QTM | RUR |
|---|
| 0.00038703 | 258.378161 | 0.10000009 |
| 0.00038702 | 13438.91812732 | 5.20113009 |
| 0.00033000 | 90000.0000 | 29.7000000 |
| 0.00032107 | 468791.84549 | 150.51499783 |
| 0.00030007 | 38939.53634152 | 11.68458666 |
| 0.00030003 | 366.63000366 | 0.10999999 |
| 0.00030002 | 266650.000 | 80.0003330 |
| 0.00030001 | 366.65444485 | 0.10999999 |
| 0.00030000 | 40000.0000 | 12.0000000 |
| 0.00028920 | 380.35961272 | 0.10999999 |
| 0.00028884 | 380.83367954 | 0.10999999 |
| 0.00028883 | 150380.84686493 | 43.43449999 |
| 0.00028882 | 346.23643998 | 0.10000000 |
| 0.00026012 | 422.88174688 | 0.10999999 |
| 0.00026011 | 422.89800469 | 0.10999999 |
| 0.00025047 | 439.17435221 | 0.10999999 |
| 0.00025046 | 20000.0000 | 5.00920000 |
| 0.00024233 | 453.92646391 | 0.10999999 |
| 0.00024105 | 456.33685957 | 0.10999999 |
| 0.00023378 | 46658.53143981 | 10.90783147 |
| 0.00020002 | 549.94500549 | 0.10999999 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00017174 | 1051694.40665 | 180.61799739 |
| 0.00016011 | 687.02766847 | 0.10999999 |
| 0.00012411 | 886.31053098 | 0.10999999 |
| 0.00010403 | 226035.54638085 | 23.51447788 |
| 0.00010402 | 1057.48894443 | 0.10999999 |
| 0.00010401 | 97207.59061628 | 10.11056149 |
| 0.00010400 | 100000.000 | 10.4000000 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 20002.00020002 | 1.99999999 |
| 0.00009050 | 15003.74508287 | 1.35783892 |
| 0.00003000 | 400000.000 | 12.0000000 |
| 0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
| 0.00001117 | 268576.000 | 2.99999392 |
| 0.00001111 | 189918.99189918 | 2.10999999 |
| 0.00001040 | 1000000.00 | 10.4000000 |
| 0.00000999 | 200200.2002002 | 1.99999999 |
| 0.00000969 | 999999.000 | 9.68999031 |
| 0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000169 | 591715.97633136 | 0.99999999 |
| 0.00000168 | 1785714.00 | 2.99999952 |
| 0.00000157 | 63694.26751592 | 0.09999999 |
| 0.00000155 | 64516.12903225 | 0.09999999 |
| 0.00000122 | 1000000.00 | 1.22000000 |
| 0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 2020202.02020202 | 1.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | QTM |
|---|
| 06:29:49 | SELL | 0.00038702 | 12399.53983366 |
| 06:29:21 | SELL | 0.00038703 | 284.21569387 |
| 06:28:37 | SELL | 0.00040000 | 2500.00000 |
| 06:28:08 | SELL | 0.00040001 | 274.99312517 |
| 06:27:41 | SELL | 0.00041044 | 268.00506773 |
| 06:27:26 | SELL | 0.00045304 | 242.8041674 |
| 06:27:26 | SELL | 0.00046001 | 217.386700 |
| 06:26:51 | SELL | 0.00046011 | 239.07326508 |
| 06:26:51 | SELL | 0.00046011 | 6893.07295864 |
| 06:26:34 | SELL | 0.00046012 | 239.06806919 |
| 06:26:24 | SELL | 0.00046019 | 4500.00000 |
| 06:26:24 | SELL | 0.00046019 | 2173.0154936 |
| 06:25:25 | SELL | 0.00046020 | 239.02651021 |
| 06:25:00 | SELL | 0.00046021 | 239.02131635 |
| 06:23:22 | SELL | 0.00046022 | 9949.08865325 |
| 06:22:36 | SELL | 0.00047001 | 212.761600 |
| 06:22:36 | SELL | 0.00048001 | 22.3064172 |
| 14:56:58 | SELL | 0.00048001 | 186.0227838 |
| 14:56:58 | SELL | 0.00048001 | 37.07729538 |
| 07:26:54 | SELL | 0.00048001 | 171.25190462 |
| 07:26:53 | SELL | 0.00049001 | 204.077600 |
| 06:21:43 | BUY | 0.00049165 | 30240.0000 |
| 21:00:59 | BUY | 0.00049165 | 217.63449608 |
| 06:23:07 | SELL | 0.00049165 | 9000.00000 |
| 06:23:07 | SELL | 0.00049169 | 8135.20714271 |
| 22:27:41 | SELL | 0.00049166 | 22.10038814 |
| 22:27:41 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00051001 | 196.074700 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00052001 | 192.304100 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00053001 | 188.675800 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00054001 | 185.181900 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00055001 | 181.815057 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00055001 | 59.55545258 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00056001 | 178.568418 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00057001 | 175.435694 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00058001 | 172.410992 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00059001 | 169.488822 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00060001 | 166.664055 |
| 22:27:40 | SELL | 0.00061001 | 71.72842128 |
| 05:46:45 | SELL | 0.00061001 | 92.20348072 |
| 05:46:45 | SELL | 0.00062001 | 161.287882 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00055001 | 122.25954742 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00056001 | 156.06801416 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00057001 | 5263.06556025 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00057001 | 175.435600 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00058001 | 172.410900 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00059000 | 368.421000 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00059000 | 221.49766101 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00059000 | 227.9699661 |
| 06:22:18 | SELL | 0.00059000 | 361.94864406 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
